ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 P1  【例2.1】Hello World 95 / 33472 10
2 P2  【例2.2】你好世界 71 / 19330 10
3 P3  练2.1 春节快乐 61 / 10862 10
4 P4  练2.2 单句春晓 50 / 10692 10
5 P5  【例3.1】 输出表达式的值 37 / 20886 10
6 P6  【例3.2】 打印长方形 34 / 11108 10
7 P7  练3.1 唐诗春晓 40 / 13780 10
8 P8  练3.2 雪花 35 / 9026 10
9 P9  练3.3 01子串 33 / 6073 10
10 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 39 / 13838 10
11 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 39 / 7536 10
12 P12  练4.1 阿布拉1 36 / 11563 10
13 P13  练4.2 列朋波骨 34 / 4553 10
14 P14  练4.3 3个连续数 35 / 5821 10
15 P15  练4.4 牛吃牧草 32 / 4668 10
16 P16  【例5.1】量身高 32 / 15188 10
17 P17  【例5.2】输出第二个整数 32 / 9169 10
18 P18  练5.1 复读机 33 / 7196 10
19 P19  练5.2 阿布拉2 25 / 9032 10
20 P20  练5.3 电影票 33 / 11167 10
21 P21  【例6.1】 比赛成绩 31 / 8038 10
22 P22  【例6.2】捡石头 27 / 6552 10
23 P23  【例6.3】 套盒子 26 / 8328 10
24 P24  练6.1 植树造林 22 / 14358 10
25 P25  练6.2 兴趣小组 26 / 5309 10
26 P26  练6.3 整数的和 31 / 6074 10
27 P27  【例7.1】保留3位小数 26 / 7783 10
28 P28  【例7.2】与圆相关的计算 29 / 9616 10
29 P29  练7.1 埃及金字塔 27 / 5439 10
30 P30  练7.2 保留12位小数 28 / 5094 10
31 P31  练7.3买图书 26 / 5097 10
32 P32  练7.4梯形面积 18 / 4578 10
33 P33  【例8.1】人民币支付 27 / 5615 10
34 P34  【例8.2】成绩 28 / 4288 10
35 P35  【例8.3】计算球的体积 23 / 6932 10
36 P36  练8.1 尼克与强盗 22 / 7390 10
37 P37  练8.2 完成习题 17 / 3289 10
38 P38  练8.3 计算分数的浮点数值 18 / 3256 10
39 P39  练8.4带余除法 23 / 4416 10
40 P40  练8.5 幸运数 11 / 5709 10
41 P41  【例9.1】输出字符三角形 22 / 4691 10
42 P42  【例9.2】打印字符 21 / 3667 10
43 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 18 / 4177 10
44 P44  练9.1 字符菱形 14 / 3519 10
45 P45  练9.2 打印ASCII码 14 / 3756 10
46 P46  练9.3 加四密码 17 / 3842 10
47 P47  【例10.1】机票打折 14 / 4740 10
48 P48  【例10.2】分钱游戏 19 / 3405 10
49 P49  练10.1 细胞分裂 15 / 2679 10
50 P50  练10.2 浮点数向零舍入 12 / 2762 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题